联系电话

021-57532088

YGC,YGZ硅橡胶电缆

适用于电机、冶金、电力、油田、化工等行业高温环境下电器设备的连接。

规格型号: 售后服务:
阿里巴巴
产品详情 规格参数 包装

适用于电机、冶金、电力、油田、化工等行业高温环境下电器设备的连接。

规格 导体规格 (根数/直径) 近似密度公斤/KM 标称外径/下限mm 外径上限mm
6.0*11C+1 390 0.14 1316.6 27.5 29.4
6.0*12C+1 390 0.14 1409.3 27.5 29.4
6.0*13C+1 390 0.14 1532.9 29.1 31.0
6.0*14C+1 390 0.14 1625.6 29.1 31.0
6.0*15C+1 390 0.14 1754.1 30.9 32.8
6.0*16C+1 390 0.14 1846.8 30.9 32.8






10.0*2C+1 353 0.19 433 17.1 18.5
10.0*3C+1 353 0.19 598.5 18.3 19.7
10.0*4C+1 353 0.19 776.7 20.3 21.7
10.0*5C+1 353 0.19 960.4 22.5 23.9
10.0*6C+1 353 0.19 1151.8 25 26.9
10.0*7C+1 353 0.19 1343.7 27.4 29.3
10.0*8C+1 353 0.19 1554.4 30.5 32.4






16*2C+1 564 0.19 614 19.9 21.3
16*3C+1 564 0.19 856.3 21.3 22.7
16*4C+1 564 0.19 1115.6 23.7 25.1
16*5C+1 564 0.19 1385.5 26.5 28.4
16*6C+1 564 0.19 1659.1 29.2 31.1






25.0*2C+1 882 0.19 930.5 24.7 26.6
25.0*3C+1 882 0.19 1303.6 26.5 28.4
25.0*4C+1 882 0.19 1692 29.3 31.2






2.5*2C 161 0.14 134.6 10.2 11.0
2.5*3C 161 0.14 182 10.8 11.6
2.5*4C 161 0.14 233.8 11.8 12.8
2.5*5C 161 0.14 287.5 13.1 14.1
2.5*6C 161 0.14 342.7 14.4 15.4
2.5*7C 161 0.14 399 15.7 17.1
2.5*8C 161 0.14 461.6 17.5 18.9
2.5*9C 161 0.14 520.2 18.8 20.2
2.5*10C 161 0.14 577.4 19.9 21.3
2.5*11C 161 0.14 612.9 19.5 20.9
2.5*12C 161 0.14 654.7 19.5 20.9
2.5*13C 161 0.14 712.3 20.6 22.0
2.5*14C 161 0.14 754.2 20.6 22.0
2.5*15C 161 0.14 814.2 21.9 23.3
2.5*16C 161 0.14 856.1 21.9 23.3
2.5*17C 161 0.14 918 23.2 24.6
2.5*18C 161 0.14 959.9 23.2 24.6
2.5*19C 161 0.14 1012.4 23.9 25.3
2.5*20C 161 0.14 1067.5 24.7 26.6
2.5*21C 161 0.14 1139.3 26.5 28.4
2.5*22C 161 0.14 1181.1 26.5 28.4
2.5*23C 161 0.14 1246.6 27.8 29.7
2.5*24C 161 0.14 1288.4 27.8 29.7

相关推荐 更多

带钢丝葫芦电缆(手柄电缆)

立即咨询 查看详情

电梯随行控制线缆(带有屏蔽)

立即咨询 查看详情

电梯随行控制线缆

立即咨询 查看详情